索引号: | 002482461/2024-19247 | 主题分类: | 食品药品监管 |
发布机构: | 省药监局 | 公开日期: | 2024-10-17 |
浙江省药品监督管理局所属2家事业单位公开招聘人员(2024年第二批)笔试结果及面试工作安排公告
根据2024年8月22日发布的《浙江省药品监督管理局关于所属2家事业单位公开招聘人员的公告(2024年第二批) 》,浙江药科职业大学、浙江省食品药品检验研究院公开招聘人员笔试工作已完成,现将笔试结果及面试工作安排有关事项公告如下 :
一、入围面试人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 序号 | 准考证号 (身份证号) | 笔试成绩 (按满分100分折算) | 备注 |
浙江药科职业大学 | 男辅导员岗
| 1 | 000006200406 | 68.00 | |
2 | 000006206015 | 66.59 | |||
3 | 000006205815 | 66.28 | |||
4 | 000006205907 | 65.67 | |||
5 | 000006202626 | 64.42 | |||
6 | 000006205929 | 63.53 | |||
7 | 000006203722 | 62.61 | |||
8 | 000006200102 | 62.61 | |||
9 | 000006202413 | 62.56 | |||
10 | 000006201603 | 61.97 | |||
11 | 000006204404 | 61.95 | |||
12 | 000006203027 | 61.56 | |||
13 | 000006202311 | 61.25 | |||
14 | 000006202521 | 61.25 | |||
15 | 000006200804 | 61.00 | |||
16 | 000006200316 | 60.92 | |||
17 | 000006201722 | 60.89 | |||
18 | 000006205418 | 60.89 | |||
19 | 000006200605 | 60.45 | |||
20 | 000006204705 | 60.45 | |||
21 | 000006202104 | 60.11 | |||
22 | 000006202319 | 60.00 | |||
23 | 000006205304 | 59.97 | |||
24 | 000006204324 | 59.92 | |||
25 | 000006203510 | 59.89 | |||
26 | 000006201725 | 59.67 | |||
27 | 000006204810 | 59.61 | |||
28 | 000006205012 | 59.53 | |||
29 | 000006203110 | 59.25 | |||
30 | 000006204912 | 59.17 | |||
女辅导员岗 | 1 | 000006203706 | 71.31 | ||
2 | 000006204512 | 69.00 | |||
3 | 000006202715 | 68.22 | |||
4 | 000006200213 | 67.95 | |||
5 | 000006206022 | 66.61 | |||
6 | 000006203815 | 66.11 | |||
7 | 000006203207 | 65.84 | |||
8 | 000006203721 | 65.39 | |||
9 | 000006204829 | 65.34 | |||
10 | 000006204318 | 65.06 | |||
11 | 000006204426 | 65.03 | |||
12 | 000006203713 | 64.22 | |||
13 | 000006203917 | 63.89 | |||
14 | 000006202801 | 63.86 | |||
15 | 000006202803 | 63.59 | |||
16 | 000006202614 | 63.45 | |||
17 | 000006206001 | 63.22 | |||
18 | 000006202021 | 63.11 | |||
19 | 000006201315 | 63.06 | |||
20 | 000006204505 | 63.00 | |||
21 | 000006201228 | 62.95 | |||
22 | 000006202605 | 62.92 | |||
23 | 000006205703 | 62.61 | |||
24 | 000006200502 | 62.61 | |||
25 | 000006201716 | 62.56 | |||
26 | 000006204102 | 62.39 | |||
27 | 000006205519 | 62.20 | |||
28 | 000006203206 | 62.11 | |||
29 | 000006205507 | 61.97 | |||
30 | 000006200328 | 61.86 | |||
31 | 000006202911 | 61.86 | |||
32 | 000006203702 | 61.70 | |||
33 | 000006201109 | 61.53 | |||
34 | 000006205228 | 61.45 | |||
35 | 000006200805 | 61.25 | |||
心理专职教师岗
| 1 | 000006200211 | 63.28 | 参加考试5人,入围面试5人 | |
2 | 000006205013 | 63.00 | |||
3 | 000006202310 | 59.03 | |||
4 | 000006200729 | 52.89 | |||
5 | 000006205603 | 51.28 | |||
浙江省食品药品检验研究院 | 化学药检验研究
| 1 | 000006204429 | 68.72 | |
2 | 000006200108 | 67.81 | |||
3 | 000006204226 | 67.50 | |||
4 | 000006200205 | 67.28 | |||
5 | 000006201424 | 67.20 | |||
中药检验研究 | 1 | 3325261996********2510 | 免笔试 | 16名博士研究生入围面试 | |
2 | 4103241993********3128 | 免笔试 | |||
3 | 1404291995********8444 | 免笔试 | |||
4 | 3301821992********003X | 免笔试 | |||
5 | 3429211995********2722 | 免笔试 | |||
6 | 1301021997********004X | 免笔试 | |||
7 | 1427321994********0017 | 免笔试 | |||
8 | 1404111994********0421 | 免笔试 | |||
9 | 3408811991********0146 | 免笔试 | |||
10 | 2308811992********012X | 免笔试 | |||
11 | 3424261990********0036 | 免笔试 | |||
12 | 3411221994********5636 | 免笔试 | |||
13 | 4205021997********892X | 免笔试 | |||
14 | 3709231990********4363 | 免笔试 | |||
15 | 3704041990********372X | 免笔试 | |||
16 | 6202021988********0628 | 免笔试 | |||
药理毒理检验研究 | 1 | 000006205924 | 67.17 | ||
2 | 000006203615 | 63.09 | |||
3 | 000006200915 | 63.06 | |||
4 | 000006203808 | 61.53 | |||
5 | 000006201411 | 61.42 |
其他未入围人员可登录浙江人事考试网(http://zjks.rlsbt.zj.gov.cn/) 查询笔试成绩。
二、资格复审
根据《浙江省药品监督管理局关于所属2家事业单位公开招聘人员的公告(2024年第二批)》,面试前安排资格复审,复审合格者进入面试。未参加资格复审的,视作放弃面试资格。入围面试人员参加资格复审时,应携带身份证、学历(学位)证书(暂未取得的,应提供足以证明其教育状况的证明材料,如就业推荐表或留学回国人员证明)、专业技术资格证书、工作经历证明(一般为劳动合同和社保缴纳记录)、专业工作业绩等材料的原件及复印件各1份。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与应聘条件不相符的,取消面试资格。放弃、取消面试资格,不安排递补。
各招聘单位资格复审安排如下:
公开招聘单位 | 资格复审时间 | 资格复审地点 |
浙江药科职业大学 | 2024年10月29日上午7:00-8:00 | 宁波市奉化区四明路666号浙江药科职业大学教学楼C楼 |
浙江省食品药品检验研究院 | 2024年11月1日下午1:30-4:30 | 浙江省食品药品检验研究院一号楼二楼多功能会议室(杭州市滨江区平乐街325号) |
三、面试安排
面试采用结构化面试方式。每位考生思考和答题时间共15分钟。面试合格分为60分,低于该成绩的人员不能进入下一环节。面试结果于2024年11月8日 17:30前在浙江省药品监督管理局网站(,“首页/公告通知”) 公告。具体安排如下:
公开招聘单位 | 考生集中时间 | 考生集中地点 | 备注 |
浙江药科职业大学 | 2024年10月29日上午8:00 | 宁波市奉化区四明路666号浙江药科职业大学教学楼C楼 | 考场及分组等具体安排现场通知 |
浙江省食品药品检验研究院 | 2024年11月2日上午7:50 | 浙江省食品药品检验研究院一号楼二楼多功能会议室 |
请参加面试人员务必在规定时间到指定地点集中,超过集中时间到场者,不再保留面试资格。
联系电话:0574-88839032、88839034(浙江药科职业大学);
0571- 86455354、86405513(浙江省食品药品检验研究院)。
咨询时间:工作日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
打印 关闭 |